SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Citación para Notificación Personal de Secretaría de Educación Departamental

Se solicita a los docentes relacionados a continuación presentarse de manera urgente en las Oficinas de Atención al Ciudadano,

ubicada en el segundo (2) piso de la Secretaría de Educación Departamental, con el fin de llevar a cabo la notificación personal de sus actos administrativos.

CEDULA NOMBRES Y APELLIDOS N. ACTO FECHA ASUNTO
8.636.401 LUIS RODRIGUEZ ARAUJO 2434 04/09/2014 INSCRIPCIÓN
1.043.019.914 LISETH HEREDIA ROCA 2494 09/09/2014 INSCRIPCIÓN
1.042.419.421 ALEXANDER CUENTAS MACHACON 2518 15/09/2014 INSCRIPCIÓN
1.042.351.028 KEIRYS JIMENEZ ARIZA 2639 29/09/2014 INSCRIPCIÓN
1.042.348.841 MALORYS PARICIO PABOLA 2640 29/09/2014 INSCRIPCIÓN
1.048.208.831 SULMA ARRIETA ARAUJO 2464 05/09/2014 ASCENSO
32.690.934 NINFA OROZCO VILORIA 2498 09/09/2014 ASCENSO NEGADO
8.636.591 GUILLERMO VALENCIA POLO 2514 15/09/2014 ASCENSO
22.544.909 AIDA HERNANDEZ GOMEZ 2515 15/09/2014 ASCENSO
22.388.941 LESBIA REBOLLEDO ORELLANO 2549 17/09/2014 ASCENSO
22.638.593 ANA GOMEZ AREVALO 2551 17/09/2014 ASCENSO
22.482.001 DAYSI CUETO SARABIA 2558 17/09/2014 ASCENSO
8.632.670 MIGUEL ESTRADA DE LA HOZ 2630 29/09/2014 ASCENSO
22.580.628 CONSUELO GONZALEZ ALTAHONA 2631 29/09/2014 ASCENSO
22.456.532 ANA PADILLA GONZALEZ 2632 29/09/2014 ASCENSO
32.849.137 YOCASTA ALCALA TERAN 2633 29/09/2014 ASCENSO
3.736.706 FREDYS CANTILLO CANTILLO 2634 29/09/2014 ASCENSO
22.636.181 LUZ MARINA HERNANDEZ DE LA HOZ 2635 29/09/2014 ASCENSO
22.481.601 SIDIA VILLA RODRIGUEZ 2636 29/09/2014 ASCENSO
72.145.318 RODRIGO RESTREPO HAMBURGER 2637 29/09/2014 ASCENSO
22.455.363 PURA ARTETA GUTIERREZ 2638 29/09/2014 ASCENSO
30.896.368 MANUELA OSPINO DE LA HOZ 2641 29/09/2014 ASCENSO

Page Title
logo-pais-co Gobernación del Atlántico